内容字段:日期/时间
表单类型
| 场 | 描述 |
|---|---|
| 外观 |
|
| 日期格式 | 日期的显示方式。 |
| 时间格式 | 时间的显示方式。 |
| 包括时区 | 如启用(在),则时间以指定的时区存储。 |
一般设置
| 场 | 描述 |
|---|---|
| 标题/标签 | 字段名。中也可以更改名称一般设置面板或画布上的直接上方的领域。 |
| 默认值 | 如果用户未提供自定义值,则分配给字段的值。如为空,则帮助文本在字段显示。 |
| 将Default Value设置为“Hidden” | 如果勾选此项,
|
| 描述 | 如启用(在),显示您在提供的文本框中输入的说明或字段说明。最大长度:140个字符。 |
| 工具提示 | 如启用(在),用户悬停/点击/点击字段名称旁边的信息图标(i),显示您在提供的文本框中输入的帮助文本。最大长度:140个字符。 |
验证
| 场 | 描述 |
|---|---|
| 错误消息 | 如果用户输入的数据不符合字段的要求,则显示的消息。 |
| 要求 | 如启用(在),
|
时间范围 日期范围 |
如启用(在),如果用户所选择的日期/时间超出有效范围,则在所提供的文本框中输入的消息将会显示。您必须指明有效范围:
|
